용인시아파트분양계획 기흥 푸르지오 포레피스 아파트 분양가 모델하우스
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 17. 13:24
경기도 용인시 기흥구 영덕동 산111-1 위치한 기흥 푸르지오 포레피스 아파트가 탄생합니다.
사업개요
위치 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 산111-1
규모 : 규모 지하 4층 ~ 지상 31층, 6개동
세대수 : 총 677세대
시공사 : (주)대우건설
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월15일 (아시아경제)
특별공급 : 7월27일
1순위청약 : 7월28일
2순위청약 : 7월30일
당첨자발표 : 8월6일
계약일 : 8월18일~8월21일
입주예정 : 2023년 5월
공급대상
신청자격
- 특별공급 신청자격
- 특별공급 주택을 분양받고자 하는 자는 「주택공급에 관한 규칙」제55조에 따라 한 차례에 한정하여 1세대 1주택의 기준으로 공급이 가능하고 당첨자로 선정된 경우에는 향후 특별공급에 신청할 수 없으며, 중복 신청할 경우 전부 무효 처리됨.(「주택공급에 관한 규칙」제36조 제1호 및 제8호의2에 해당하는 경우는 특별공급 횟수 제한 제외)
- 최초 입주자모집공고일 현재 무주택요건, 청약자격요건 및 해당 특별공급별 신청자격을 갖추어야 함.
- ※ 1세대 내 무주택세대구성원(노부모부양 특별공급은 무주택세대주 한정) 중 1인만 신청가능하며, 공급신청자와 동일한 세대의 구성원(부부 포함)이 중복 청약하는 경우에는 당첨여부와 상관없이 모두 부적격 당첨으로 당첨이 취소됨. [계약체결 불가, 부적격당첨자로 관리되며 당첨일부터 향후 신청하려는 주택의 입주자모집 공고일 기준으로 ‘수도권 및 투기·청약과열지역 1년, 수도권외 6개월, 위축지역 3개월’(공급신청하려는 지역 기준) 동안 다른 분양주택(분양전환공공임대주택을 포함)의 당첨 제한]
- 기관추천 / 다자녀가구 / 신혼부부 특별공급 : 무주택세대구성원 요건 - 노부모부양자 특별공급 : 무주택세대주 요건
- 최초 입주자모집공고일 현재 다음 특별공급 유형별 신청자의 청약통장 자격요건을 갖추어야 함.
- 기관추천 특별공급(국가유공자, 장애인, 철거민 및 도시재생 부지제공자는 제외) / 신혼부부 특별공급 / 다자녀가구 특별공급 신청자
- ① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 6개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
- ② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 6개월이 경과하고, 매월 약정일에 납부한 월납입인정금액이 85㎡이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 자
- ③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 6개월이 경과하고, 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
- 노부모부양 특별공급 신청자
- ① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 24개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 1순위자
- ② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 24개월이 경과하고, 매월 약정일에 납부한 월납입인정금액이 85㎡이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 1순위자
- ③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 24개월이 경과하고, 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
- ※ 각 청약통장으로 신청 가능한 전용면적 이하에 해당되는 주택형에만 청약 가능함.
- 일반공급 신청자격
- 최초 입주자모집공고일(2020.07.15) 현재 용인시에 거주하거나 수도권(경기도, 서울특별시, 인천광역시)에 거주하는 만19세 이상인 자[국내에 거주하고 있는 재외동포(재외국민, 외국국적 동포) 및 외국인 포함] 중 입주자저축 순위별 자격요건을 갖춘 자. 단, 동일순위 내 경쟁이 있을 경우 「주택공급에 관한 규칙」 제25조 제3항에 의거 최초 입주자모집공고일 현재 해당 주택건설지역(입주자모집공고일 기준 용인시에 1년 이상 계속) 거주자가 우선임
입주자 청약 예치 금액
구분 | 경기도 | 서울특별시 | 인천광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
기흥 푸르지오 포레피스는 경부고속도로, 영동고속도로, 용서고속도로 초근접 이용가능하며 분당선 기흥역 인접, GTX 용인역(예정) 광역버스를 통한 서울 강남, 종로, 송파 등 출퇴근 용이하여 어디든지 빠르게 이동할 수 있는 교통환경이 되어 있습니다. 그리고 청곡초, 초롱유치원, 신갈중, 구갈중, 신갈고 등 인접한 학세권 프리미엄 입니다. 광교, 영통, 기흥, 동백, 흥덕 등 주요 생활권을 모두 누릴 수 있는 곳이며 롯데프리미엄아울렛(기흥점), IKEA(기흥점), 코스트코(공세점), AK&(기흥), 롯데마트(신갈점), 이마트(보라점) 등 대규모 편의시설로 편리하게 이용할 수 있습니다.
단지를 둘러싼 공원 특례화 사업을 통한 숲세권 프리미엄으로써 태광CC, 남부CC, 수원CC 등 다양한 골프장 및 연습시설로 누리는 풍요로운 여가 생활을 하실수 있습니다.
분양가 및 평면도
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59A | 105동 4호 106동 4호 |
1층 | 2 | 364,700,000 |
2층 | 2 | 372,500,000 | ||
3층 | 2 | 380,400,000 | ||
4층 | 2 | 384,300,000 | ||
5~20층 | 32 | 388,200,000 | ||
21층 이상 | 15 | 392,100,000 | ||
105동 1호 | 1층 | 1 | 361,100,000 | |
2층 | 1 | 368,800,000 | ||
3층 | 1 | 376,600,000 | ||
4층 | 1 | 380,500,000 | ||
5~20층 | 16 | 384,400,000 | ||
21층 이상 | 9 | 388,200,000 | ||
106동 1호 | 1층 | 1 | 361,100,000 | |
2층 | 1 | 368,800,000 | ||
3층 | 1 | 376,600,000 | ||
4층 | 1 | 380,500,000 | ||
5~20층 | 16 | 384,400,000 | ||
21층 이상 | 9 | 388,200,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59B | 105동 3호 106동 3호 |
1층 | 2 | 365,100,000 |
2층 | 2 | 372,900,000 | ||
3층 | 2 | 380,800,000 | ||
4층 | 2 | 384,700,000 | ||
5~20층 | 32 | 388,600,000 | ||
21층 이상 | 19 | 392,500,000 | ||
105동 2호 | 1층 | 1 | 361,400,000 | |
2층 | 1 | 369,200,000 | ||
3층 | 1 | 377,000,000 | ||
4층 | 1 | 380,900,000 | ||
5~20층 | 16 | 384,800,000 | ||
21층 이상 | 10 | 388,600,000 | ||
106동 2호 | 1층 | 1 | 361,400,000 | |
2층 | 1 | 369,200,000 | ||
3층 | 1 | 377,000,000 | ||
4층 | 1 | 380,900,000 | ||
5~20층 | 16 | 384,800,000 | ||
21층이상 | 9 | 388,600,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
74A | 101동 1호 | 1층 | 1 | 422,500,000 |
2층 | 1 | 431,600,000 | ||
3층 | 1 | 440,700,000 | ||
4층 | 1 | 445,300,000 | ||
5~20층 | 16 | 449,800,000 | ||
21층 이상 | 10 | 454,300,000 | ||
101동 4호 | 1층 | 1 | 401,400,000 | |
2층 | 1 | 410,100,000 | ||
3층 | 1 | 418,700,000 | ||
4층 | 1 | 445,300,000 | ||
5~20층 | 16 | 449,800,000 | ||
21층 이상 | 10 | 454,300,000 | ||
102동 1호 | 3층 | 1 | 440,700,000 | |
4층 | 1 | 445,300,000 | ||
5~20층 | 16 | 449,800,000 | ||
21층이상 | 11 | 454,300,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
74B | 101동 2호 102동 2호 |
1층 | 1 | 421,300,000 |
2층 | 2 | 430,400,000 | ||
3층 | 2 | 439,400,000 | ||
4층 | 2 | 444,000,000 | ||
5~20층 | 32 | 448,500,000 | ||
21층 이상 | 21 | 453,000,000 | ||
104동 2호 | 2층 | 1 | 421,800,000 | |
3층 | 1 | 439,400,000 | ||
4층 | 1 | 444,000,000 | ||
5~20층 | 16 | 448,500,000 | ||
21층 이상 | 7 | 453,000,000 | ||
101동 3호 | 1층 | 1 | 400,300,000 | |
2층 | 1 | 408,900,000 | ||
3층 | 1 | 417,500,000 | ||
4층 | 1 | 444,000,000 | ||
5~20층 | 16 | 448,500,000 | ||
21층이상 | 10 | 453,000,000 | ||
104동 3호 | 2층 | 1 | 434,700,000 | |
3층 | 1 | 443,800,000 | ||
4층 | 1 | 448,400,000 | ||
5~20층 | 16 | 453,000,000 | ||
21층이상 | 5 | 457,600,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
74C | 104동 1호 | 2층 | 1 | 420,400,000 |
3층 | 1 | 438,000,000 | ||
4층 | 1 | 442,500,000 | ||
5~20층 | 16 | 447,000,000 | ||
21층 이상 | 7 | 451,500,000 | ||
104동 4호 | 2층 | 1 | 433,200,000 | |
3층 | 1 | 442,400,000 | ||
4층 | 1 | 446,900,000 | ||
5~20층 | 16 | 451,500,000 | ||
21층 이상 | 2 | 456,000,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 102동 4호 | 2층 | 1 | 477,600,000 |
3층 | 1 | 487,700,000 | ||
4층 | 1 | 492,700,000 | ||
5~20층 | 16 | 497,700,000 | ||
21층 이상 | 11 | 502,700,000 | ||
103동 4호 | 1층 | 1 | 458,200,000 | |
2층 | 1 | 468,100,000 | ||
3층 | 1 | 477,900,000 | ||
4층 | 1 | 492,700,000 | ||
5~20층 | 16 | 497,700,000 | ||
21층 이상 | 7 | 502,700,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 102동 3호 | 2층 | 1 | 477,200,000 |
3층 | 1 | 487,200,000 | ||
4층 | 1 | 492,200,000 | ||
5~20층 | 16 | 497,200,000 | ||
21층 이상 | 11 | 502,300,000 | ||
103동 2호 | 1층 | 1 | 457,800,000 | |
2층 | 1 | 477,200,000 | ||
3층 | 1 | 487,200,000 | ||
4층 | 1 | 492,200,000 | ||
5~20층 | 16 | 497,200,000 | ||
21층 이상 | 8 | 502,300,000 | ||
103동 3호 | 1층 | 1 | 457,800,000 | |
2층 | 1 | 467,600,000 | ||
3층 | 1 | 477,500,000 | ||
4층 | 1 | 492,200,000 | ||
5~20층 | 16 | 497,200,000 | ||
21층이상 | 8 | 502,300,000 |
기흥푸르지오포레피스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84C | 103동 1호 | 1층 | 1 | 456,100,000 |
2층 | 1 | 475,500,000 | ||
3층 | 1 | 485,500,000 | ||
4층 | 1 | 490,500,000 | ||
5~20층 | 16 | 495,500,000 | ||
21층 이상 | 7 | 500,500,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 27-3
연락처 : 1800-0344
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
수원분양예정아파트 수원 영통 아이파크 캐슬 3단지 아파트 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.07.21 |
---|---|
평택아파트분양계획 평택 고덕신도시 제일풍경채2차에듀아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.18 |
울산아파트분양 우정동 태화강 반도 유보라 팰라티움 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.15 |
대구 아파트 분양정보 본리동 죽전역 태왕 아너스 분양가 모델하우스 총정리 (0) | 2020.07.14 |
대구아파트전망 동대구 신암동 해모로 스퀘어 웨스트 아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.13 |
이 글을 공유하기