수원분양예정아파트 수원 영통 아이파크 캐슬 3단지 아파트 분양가 모델하우스 완벽정리
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 21. 15:05
경기도 수원시 영통구 망포동 117-1번지 일원 (망포4지구 3블럭) 에 위치한 수원 영통 아이파크 캐슬3단지 탄생합니다.
분양가격,모델하우스,분양일정등 상세하게 알려드리겠습니다.
사업개요
위치 : 경기도 수원시 영통구 망포동 117-1번지 일원 (망포4지구 3블럭)
규모 : 지하2층 지상19층, 9개동
세대수 : 총 664세대
시공사 : HDC현대산업개발(주), 롯데건설(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월 17일 (문화일보)
특별공급 : 7월29일
1순위청약 : 7월30일
2순위청약 : 8월3일
당첨자발표 : 8월7일
계약일 : 8월18일~8월24일
입주예정 : 2022년9월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 수원시 및 경기도 | 인천광역시 | 서울특별시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 250만원 | 300만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 400만원 | 600만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 700만원 | 1,000만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
수원 영동 아이파크 캐슬 3단지 아파트는 시내·외 접근성 탁월한 분당선 망포역 인접해 있으며 단지 인근 덕영대로, 1번 국도 접근 용이하여 서울 출퇴근은 물론 교통환경이 용이 합니다. 영통 명문학군 및 단지 앞 망포글빛도서관과 영통·망포동 인근 전문학원가 등원 편리 하여 안심할 수 있는 교육환경으로 되어 있습니다. 그리고 단지 앞 글빛누리공원, 지성공원 등 청정 환경이 되어 있으며 쾌적성 높은 남향위주 배치 및 넓은 동간거리 되어 있습니다. 단지 인근 다채로운 생활편의시설과 망포역 쇼핑 및 교육인프라 이용 편리합니다.
분양가 및 평면도
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
59A | 1층 | 1 | 399,000,000 |
2층 | 6 | 421,000,000 | |
3층 | 8 | 430,000,000 | |
4층 | 8 | 439,000,000 | |
5층 이상 | 116 | 444,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
59B | 1층 | 3 | 399,000,000 |
2층 | 5 | 421,000,000 | |
3층 | 6 | 430,000,000 | |
4층 | 6 | 439,000,000 | |
5층 이상 | 82 | 444,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
75A | 1층 | 2 | 503,000,000 |
2층 | 10 | 531,000,000 | |
3층 | 10 | 542,000,000 | |
4층 | 10 | 553,000,000 | |
5층 이상 | 136 | 559,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
75B | 1층 | 3 | 499,000,000 |
2층 | 3 | 527,000,000 | |
3층 | 3 | 538,000,000 | |
4층 | 3 | 549,000,000 | |
5층 이상 | 42 | 555,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
84A | 1층 | 6 | 555,600,000 |
2층 | 6 | 586,100,000 | |
3층 | 6 | 598,000,000 | |
4층 | 6 | 610,000,000 | |
5층 이상 | 82 | 617,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
105 | 1층 | 2 | 687,000,000 |
2층 | 6 | 725,000,000 | |
3층 | 6 | 741,000,000 | |
4층 | 6 | 756,000,000 | |
5층 이상 | 72 | 764,200,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
189A | 최상층 | 2 | 1,347,000,000 |
영통 아이파크 캐슬 3단지 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당 세대수 | 분양 가격 |
189B | 최상층 | 1 | 1,372,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1176 (코로나19 확산 방지를 위해 유튜브에서 공개됩니다.)
연락처 : 1688-3342
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 1BL 2BL 분양가 평면도 (0) | 2020.10.20 |
---|---|
시흥 거모동 군자서희스타힐스 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.10.19 |
평택아파트분양계획 평택 고덕신도시 제일풍경채2차에듀아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.18 |
용인시아파트분양계획 기흥 푸르지오 포레피스 아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.17 |
울산아파트분양 우정동 태화강 반도 유보라 팰라티움 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.15 |
이 글을 공유하기