수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 1BL 2BL 분양가 평면도
- 아파트정보통통
- 2020. 10. 20. 12:37
경기도 수원시 영통구 망포동 770-46번지 수원 영통 롯데캐슬엘클래스 1BL 이 탄생합니다.
관심이 많은 만큼 분양가격과 평면도 모델하우스 총정리 하였습니다.
사업개요
위치 : 경기도 수원시 영통구 망포동 770-46번지 일원
규모 : 지하2층, 지상 20층 8개동
세대수 : 총 642세대
시공사 : 롯데건설 주식회사
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-10-16 (아시아경제)
특별공급 : 2020-10-26
1순위청약 : 2020-10-27
2순위청약 : 2020-10-29
당첨자발표 : 2020-11-05
계약일 : 2020-11-16 ~ 2020-11-24
입주예정 : 2022년 12월 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
수원 영통 롯데캐슬엘클래스 1BL은 롯데 건설 설계로 메이저 브랜드로 조성되는 미니 신도시급의 신흥주거타운이며
1만여 세대 브랜드타운에서 선보이는 명품단지 롯데캐슬입니다.
매탄권선역, 망포역, 수원터미널이 인접한 교통환경과 덕영대로, 1번국도, 동탄원천로 등을 통한 시내외 진출입 용이합니다. 주변에는 원천리천, 신동수변공원, 늘푸른공원의 힐링 에코라이프 입니다.
도보권 초·중교 계획 및 망포역세권 학원가 이용 편리하여 자녀 있는 집에서는 안심하고 아이들을 보낼수 있습니다.
분양가 및 평면도
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 101동(1,2,3호) 102동(1,2호) 103동(2호) 104동(5호) 105동(2,3,5호) 106동(5호) 107동(1,2,3호) 108동(1,2호) |
1층 | 9 | 558,000,000 |
2층 | 16 | 576,000,000 | ||
3층 | 16 | 588,000,000 | ||
4층 | 16 | 594,000,000 | ||
5층이상 | 219 | 600,000,000 |
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 104동(1,2,3호) 106동(2,3호) |
1층 | 3 | 558,000,000 |
2층 | 3 | 576,000,000 | ||
3층 | 5 | 588,000,000 | ||
4층 | 5 | 594,000,000 | ||
5층이상 | 71 | 600,000,000 |
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84C | 101동(4호) 102동(3호) 103동(3호) 104동(4호) 105동(4호) 106동(4호) 107동(4호) 108동(3호) |
1층 | 8 | 558,000,000 |
2층 | 8 | 576,000,000 | ||
3층 | 8 | 588,000,000 | ||
4층 | 8 | 594,000,000 | ||
5층이상 | 112 | 600,000,000 |
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84D | 103동(1호) 105동(1호) 106동(1호) |
1층 | 3 | 555,000,000 |
2층 | 3 | 573,000,000 | ||
3층 | 3 | 585,000,000 | ||
4층 | 3 | 591,000,000 | ||
5층이상 | 38 | 598,000,000 |
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
107A | 101동(5호) 102동(4호) 103동(4호) 107동(5호) 108동(4호) |
2층 | 4 | 715,000,000 |
3층 | 5 | 730,000,000 | ||
4층 | 5 | 737,000,000 | ||
5층이상 | 40 | 745,000,000 |
수원영통 롯데캐슬엘클래스 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
107B | 101동(5호) 102동(4호) 103동(4호) 107동(5호) 108동(4호) |
9층이상 | 31 | 745,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 경기도 수원시 영통구 망포동 770-46 일원
연락처 : 1811-6868
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
박달동 안양리버자이르네 아파트 분양가 평면도 완벽한 소식 (0) | 2020.10.21 |
---|---|
수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 모델하우스 분석 (0) | 2020.10.20 |
시흥 거모동 군자서희스타힐스 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.10.19 |
수원분양예정아파트 수원 영통 아이파크 캐슬 3단지 아파트 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.07.21 |
평택아파트분양계획 평택 고덕신도시 제일풍경채2차에듀아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.18 |
이 글을 공유하기