수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 모델하우스 분석
- 아파트정보통통
- 2020. 10. 20. 13:05
경기도 수원시 영통구 망포동 775-24번지 일원 영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양합니다.
분양가, 모델하우스, 분양일정등 상세하게 알려드리겠습니다.
사업개요
위치 : 경기도 수원시 영통구 망포동 775-24번지 일원
규모 : 지하2층, 지상 17층 9개동
세대수 : 총 609세대
시공사 : 롯데건설 주식회사
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-10-16 (아시아경제)
특별공급 : 2020-10-26
1순위청약 : 2020-10-27
2순위청약 : 2020-10-29
당첨자발표 : 2020-11-04
계약일 : 2020-11-16 ~ 2020-11-24
입주예정 : 2022년 12월 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
영통 롯데캐슬엘클래스는 1BL과 마찬가지로 매탄권선역,망포역,수원터미널이 인접한 교통환경을 가지고 있으며
덕영대로,1번국도,동탄원천로 등을 통한 시내외 진출입 아주 용이합니다. 그리고 롯데마트, 이마트 트레이더스, 메가박스, 영통구청 등 편리한 생활을 누릴수 있으며 반경 1km내 잠원중, 망포고 위치한 영통 명문학군 밀집해 있습니다.
분양가 및 평면도
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
79 | 205동(4호) 208동(4호) |
1층 | 2 | 535,000,000 |
2층 | 2 | 547,000,000 | ||
3층 | 2 | 558,000,000 | ||
4층 | 2 | 564,000,000 | ||
5층이상 | 23 | 569,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 201동(2호) 202동(2,3 호) 203동(2호) 204동(2,4 호) 205동(2,3,5 호) 206동(2,3,5 호) 207동(2,4 호) 208동(2,3,5 호) 209동(5호) |
1층 | 12 | 569,000,000 |
2층 | 17 | 581,000,000 | ||
3층 | 18 | 593,000,000 | ||
4층 | 18 | 599,000,000 | ||
5층이상 | 208 | 605,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 209동(2,3호) | 1층 | 1 | 568,000,000 |
2층 | 2 | 580,000,000 | ||
3층 | 2 | 592,000,000 | ||
4층 | 2 | 598,000,000 | ||
5층이상 | 22 | 604,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84C | 201동(3호) 202동(4호) 203동(3호) 204동(3호) 206동(4호) 207동(3호) 209동(4호) |
1층 | 6 | 568,000,000 |
2층 | 7 | 580,000,000 | ||
3층 | 7 | 592,000,000 | ||
4층 | 7 | 598,000,000 | ||
5층이상 | 80 | 604,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84D | 201동(1호) 202동(1호) 203동(1호) 204동(1호) 205동(1호) 206동(1호) 207동(1호) 208동(1호) 209동(1호) |
1층 | 7 | 565,000,000 |
2층 | 9 | 578,000,000 | ||
3층 | 9 | 590,000,000 | ||
4층 | 9 | 596,000,000 | ||
5층이상 | 94 | 602,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
107A | 201동(4호) 202동(5호) 203동(4호) |
2층 | 2 | 729,000,000 |
3층 | 3 | 744,000,000 | ||
4층 | 3 | 751,000,000 | ||
5층이상 | 15 | 759,000,000 |
영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
107B | 201동(4호) 202동(5호) 203동(4호) |
8층이상 | 18 | 759,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 경기도 수원시 영통구 망포동 775-24 일원 2블록
연락처 : 1811-6868
같이 보면 좋은 포스팅
2020/10/20 - [아파트정보통통] - 수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 1BL 2BL 분양가 평면도
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
경기도 역세권 개발계획 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 분양가 모델하우스 분양일정 (0) | 2020.10.22 |
---|---|
박달동 안양리버자이르네 아파트 분양가 평면도 완벽한 소식 (0) | 2020.10.21 |
수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 1BL 2BL 분양가 평면도 (0) | 2020.10.20 |
시흥 거모동 군자서희스타힐스 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.10.19 |
수원분양예정아파트 수원 영통 아이파크 캐슬 3단지 아파트 분양가 모델하우스 완벽정리 (0) | 2020.07.21 |
이 글을 공유하기