김포분양예정아파트 김포마송지구 대방 엘리움 더퍼스트 분양가 평면도 모델하우스
- 아파트정보통통
- 2020. 11. 3. 13:18
경기도 김포시 통진읍 마송지구 B-1BL(통진읍 마송리 536번지 일원) 위치한 대방엘리움 더퍼스트가 탄생합니다.
김포호재로 많은 관심이 있는데요. 오늘은 분양가 분양일정 평면도 등 알아보겠습니다.
사업개요
위치 : 경기도 김포시 통진읍 마송지구 B-1BL(통진읍 마송리 536번지 일원)
규모 : 지하 2층, 지상 15~17층 13개동
세대수 : 총 841세대
시공사 : 대방산업개발(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-10-30 (아시아경제)
특별공급 : 2020-11-09
1순위청약 : 2020-11-10
2순위청약 : 2020-11-11
당첨자발표 : 2020-11-17
계약일 : 2020-12-01 ~ 2020-12-03
입주예정 : 2023년 04월 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 김포시 및 경기도 | 서울특별시 | 인천광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
김포마송지구 대방 엘리움 더 퍼스트는 행정타운 맨앞자리로 단지 앞 행정복합청사 보건소, 자치센터가 인접 할 예정이며 편리한 행정업무와 의료업무를 볼 수 있습니다. 도보거리의 초,중,고등학교와 김포외고가 인접하여 등하교가 안심되는 교육환경입니다. 교통으로는 김포골드라인, 수도권 제2순환 고속도로(예정), 계양~강화 고속도로(예타 통과)등으로 서울과 접근성이 좋습니다. 대규모 산업시설이 들어설 대곶지구 복합도시개발(계획)을 가까이에서 누릴수 있는 기대되는 지역입니다.
분양가 및 평면도
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59A | 109동 1호 110동 1호 |
2층 | 2 | 256,600,000 |
3층 | 2 | 256,600,000 | ||
4층 | 2 | 256,600,000 | ||
5층 | 2 | 261,600,000 | ||
6~7층 | 4 | 266,600,000 | ||
8~9층 | 4 | 269,600,000 | ||
10층 이상 | 9 | 270,600,000 | ||
113동 1호 | 1층 | 1 | 256,600,000 | |
2층 | 1 | 256,600,000 | ||
3층 | 1 | 261,600,000 | ||
4층 | 1 | 261,600,000 | ||
5층 | 1 | 266,600,000 | ||
6~7층 | 2 | 271,600,000 | ||
8~9층 | 2 | 274,600,000 | ||
10층 이상 | 5 | 275,600,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59B | 109동 4호 110동 4호 112동1,2,5호 113동 5호 |
1층 (110동, 112동 1,2호) |
3 | 238,360,000 |
2층 (110동, 112동 1,2호) |
3 | 238,360,000 | ||
2층 (필로티,112동 5호, 113동 5호) |
2 | 243,360,000 | ||
3층 | 5 | 243,360,000 | ||
3층 (필로티,109동 4호) |
1 | 248,360,000 | ||
4층 | 6 | 243,360,000 | ||
5층 | 6 | 248,360,000 | ||
6~7층 | 12 | 253,360,000 | ||
8~9층 | 12 | 256,360,000 | ||
10층 이상 | 38 | 257,360,000 | ||
113동 2호 | 1층 | 1 | 243,360,000 | |
2층 | 1 | 243,360,000 | ||
3층 | 1 | 248,360,000 | ||
4층 | 1 | 248,360,000 | ||
5층 | 1 | 253,360,000 | ||
6~7층 | 2 | 258,360,000 | ||
8~9층 | 2 | 261,360,000 | ||
10층 이상 | 5 | 262,360,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59C | 109동 2,3호 110동 2,3호 112동 3,4호 |
1층 | 6 | 227,530,000 |
2층 | 6 | 227,530,000 | ||
3층 | 6 | 232,530,000 | ||
4층 | 6 | 232,530,000 | ||
5층 | 6 | 237,530,000 | ||
6~7층 | 12 | 242,530,000 | ||
8~9층 | 12 | 245,530,000 | ||
10층 이상 | 44 | 246,530,000 | ||
113동 3,4호 | 1층 | 2 | 232,530,000 | |
2층 | 2 | 232,530,000 | ||
3층 | 2 | 237,530,000 | ||
4층 | 2 | 237,530,000 | ||
5층 | 2 | 242,530,000 | ||
6~7층 | 4 | 247,530,000 | ||
8~9층 | 4 | 250,530,000 | ||
10층 이상 | 12 | 251,530,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75A | 101동 1호 102동 1호 103동 1호 |
2층 | 3 | 303,820,000 |
3층 | 3 | 303,820,000 | ||
4층 | 3 | 303,820,000 | ||
5층 | 3 | 309,320,000 | ||
6~7층 | 6 | 314,820,000 | ||
8~9층 | 6 | 318,320,000 | ||
10층 이상 | 20 | 319,820,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75B | 101동 4호 102동 4호 103동 4호 |
1층(101동) |
1 | 291,870,000 |
2층(101동) |
1 | 291,870,000 | ||
2층 (필로티, 102,103동) |
2 | 297,370,000 | ||
3층 | 3 | 297,370,000 | ||
4층 | 3 | 297,370,000 | ||
5층 | 3 | 302,870,000 | ||
6~7층 | 6 | 308,370,000 | ||
8~9층 | 6 | 311,870,000 | ||
10층 이상 | 20 | 313,370,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75C | 101동 2,3호 102동 2,3호 103동 2,3호 |
1층(101동 2호) | 1 | 280,690,000 |
2층(101동 2호) | 1 | 280,690,000 | ||
2층 (필로티,101동 3호, 102,103동) |
5 | 286,190,000 | ||
3층 | 6 | 286,190,000 | ||
4층 | 6 | 286,190,000 | ||
5층 | 6 | 291,690,000 | ||
6~7층 | 12 | 297,190,000 | ||
8~9층 | 12 | 300,690,000 | ||
10층 이상 | 40 | 302,190,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 106동 1호 107동 1호 108동 1호 |
2층 (필로티,108동 제외) |
2 | 344,020,000 |
3층(106동,107동) | 2 | 344,020,000 | ||
3층 (필로티, 108동1호) |
1 | 350,020,000 | ||
4층 | 3 | 344,020,000 | ||
5층 | 3 | 350,020,000 | ||
6~7층 | 6 | 356,020,000 | ||
8~9층 | 6 | 360,020,000 | ||
10층 이상 | 23 | 362,020,000 | ||
104동 1호 105동 1호 111동 1호 |
2층 | 3 | 352,520,000 | |
3층 | 3 | 352,520,000 | ||
4층 | 3 | 352,520,000 | ||
5층 | 3 | 358,520,000 | ||
6~7층 | 6 | 364,520,000 | ||
8~9층 | 6 | 368,520,000 | ||
10층 이상 | 22 | 370,520,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 105동 4,5호 106동 4호 107동 4호 108동 4호 111동 4호 |
1층 |
5 | 325,140,000 |
2층(106동 제외) |
5 | 325,140,000 | ||
2층(필로티,106동) |
1 | 331,140,000 | ||
3층 | 6 | 331,140,000 | ||
4층 | 6 | 331,140,000 | ||
5층 | 6 | 337,140,000 | ||
6~7층 | 12 | 343,140,000 | ||
8~9층 | 12 | 347,140,000 | ||
10층 이상 | 41 | 349,140,000 | ||
113동 2호 | 2층(필로티) | 1 | 339,640,000 | |
3층 | 1 | 339,640,000 | ||
4층 | 1 | 339,640,000 | ||
5층 | 1 | 345,640,000 | ||
6~7층 | 2 | 351,640,000 | ||
8~9층 | 2 | 355,640,000 | ||
10층 이상 | 7 | 357,640,000 |
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84C | 106동 2,3호 107동 2,3호 108동 2,3호 |
1층 (108동 2호제외) |
5 | 318,050,000 |
2층 (108동 2호제외) |
5 | 318,050,000 | ||
2층 (필로티, 108동 2호) |
1 | 324,050,000 | ||
3층 | 6 | 324,050,000 | ||
4층 | 6 | 324,050,000 | ||
5층 | 6 | 330,050,000 | ||
6~7층 | 12 | 336,050,000 | ||
8~9층 | 12 | 340,050,000 | ||
10층 이상 | 48 | 342,050,000 | ||
104동 2,3호 105동 2,3호 111동 2,3호 |
1층 (105동 3호, 111동 3호) |
2 | 326,550,000 | |
2층 (105동 3호, 111동 3호) |
2 | 326,550,000 | ||
2층(필로티,105동3호, 111동3호 제외) | 4 | 332,550,000 | ||
3층 | 6 | 332,550,000 | ||
4층 | 6 | 332,550,000 | ||
5층 | 6 | 338,550,000 | ||
6~7층 | 12 | 344,550,000 | ||
8~9층 | 12 | 348,550,000 | ||
10층 이상 | 42 | 350,550,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 경기도 김포시 장기동 1888-9
연락처 : 1688-9200
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가 (0) | 2020.11.09 |
---|---|
대구 동구 아파트 신암동 동대구 더 센트로 데시앙 아파트 분양가 (0) | 2020.11.04 |
당진 동부 센트레빌 르네블루 아파트 분양가 모델하우스 총정리 (0) | 2020.11.02 |
경기도 아파트 분양정보 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 평면도 총정리 (0) | 2020.10.23 |
경기도 역세권 개발계획 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 분양가 모델하우스 분양일정 (0) | 2020.10.22 |
이 글을 공유하기