경기도 아파트 분양정보 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 평면도 총정리
- 아파트정보통통
- 2020. 10. 23. 14:40
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S4BL 위치한 과천 푸르지오 어울림 라비엔오가 분양합니다.
요즘 과천지역 인기가 많은 지역인데요. 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가와 평면도 등 총정리 하겠습니다.
사업개요
위치 : 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S4BL
규모 : 지하 2층 지상 35층 7개동
세대수 : 총 679세대
시공사 : (주)대우건설
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-10-22 (문화일보 )
특별공급 : 2020-11-02
1순위청약 : 2020-11-03
2순위청약 : 2020-11-04
당첨자발표 : 2020-11-10
계약일 : 2020-11-22 ~ 2020-11-25
입주예정 : 2021년 12월 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
과천 푸르지오 어울림 라비엔오는 지하철 4호선 과천지식정보타운역(가칭) 신설예정이며 제2경인연결고속도로, 과천봉담고속화도로, 과천대로 등 쾌속 교통을 가지고 있습니다. 그리고 단지 인근 유치원·초교(예정부지)의 안심 도보통학권과 과천외고, 과천고, 정보과학도서관, 평촌권역 학원가 등 우수한 교육 환경에 있습니다.
이마트, 롯데백화점 등 과천원도심과 평촌신도시의 풍부한 생활인프라 이용 편리하고 서울대공원, 서울랜드, 국립현대미술관, 렛츠런파크 등 가족친화적인 생활 환경 입니다. 근린공원(예정)을 바로 곁에 둔 파크라이프 문원체육공원, 관문체육공원을 누리는 여유로운 주거환경을 조성하며 관악산, 청계산, 매봉산 등 푸른 자연을 느끼며 사는 힐링 단지 입니다.
분양가 및 평면도
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 401동2호 402동2호 403동2호 404동2호 |
1층 | 3 | 733,100,000 |
2층 | 3 | 745,000,000 | ||
3층 | 4 | 756,800,000 | ||
4층 | 4 | 764,700,000 | ||
5~9층 | 20 | 772,600,000 | ||
10~14층 | 20 | 780,500,000 | ||
15층 이상 | 36 | 792,400,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84C | 402동5호 403동4호 |
1층 | 2 | 733,100,000 |
2층 | 2 | 745,000,000 | ||
3층 | 2 | 756,800,000 | ||
4층 | 2 | 764,700,000 | ||
5~9층 | 10 | 772,600,000 | ||
10~14층 | 10 | 780,500,000 | ||
15층 이상 | 27 | 792,400,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84D | 405동2,3호 406동2,3호 407동2,3호 |
2층 | 6 | 745,000,000 |
3층 | 6 | 756,800,000 | ||
4층 | 6 | 764,700,000 | ||
5~9층 | 28 | 772,600,000 | ||
10~14층 | 20 | 780,500,000 | ||
15층 이상 | 96 | 792,400,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84E | 405동1호 406동1호 407동1호 |
2층 | 3 | 745,000,000 |
3층 | 3 | 756,800,000 | ||
4층 | 3 | 764,700,000 | ||
5~9층 | 14 | 772,600,000 | ||
10~14층 | 10 | 780,500,000 | ||
15층 이상 | 48 | 792,400,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
99A | 401동1,3,4호 402동3,4호 403동3호 404동3,4호 |
1층 | 3 | 871,800,000 |
2층 | 3 | 886,000,000 | ||
3층 | 8 | 900,100,000 | ||
4층 | 8 | 909,500,000 | ||
5~9층 | 40 | 918,900,000 | ||
10~14층 | 40 | 928,400,000 | ||
15층 이상 | 86 | 942,500,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
99B | 402동1호 403동1호 404동1호 |
1층 | 2 | 871,800,000 |
2층 | 2 | 886,000,000 | ||
3층 | 3 | 900,100,000 | ||
4층 | 3 | 909,500,000 | ||
5~9층 | 15 | 918,900,000 | ||
10~14층 | 15 | 928,400,000 | ||
15층 이상 | 33 | 942,500,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
105A | 405동2,3호 406동2,3호 407동2,3호 |
9층 | 2 | 1,087,000,000 |
13층 | 4 | 1,098,200,000 | ||
15층 이상 | 14 | 1,114,900,000 |
과천 푸르지오 어울림 라비엔오 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
120A | 405동1호 406동1호 407동1호 |
9층 | 1 | 1,367,100,000 |
13층 | 2 | 1,381,100,000 | ||
15층 이상 | 7 | 1,402,100,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 경기도 과천시 갈현동 산27-1
연락처 : 1800-2068
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
김포분양예정아파트 김포마송지구 대방 엘리움 더퍼스트 분양가 평면도 모델하우스 (0) | 2020.11.03 |
---|---|
당진 동부 센트레빌 르네블루 아파트 분양가 모델하우스 총정리 (0) | 2020.11.02 |
경기도 역세권 개발계획 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 분양가 모델하우스 분양일정 (0) | 2020.10.22 |
박달동 안양리버자이르네 아파트 분양가 평면도 완벽한 소식 (0) | 2020.10.21 |
수원분양예정아파트 수원영통 롯데캐슬엘클래스 2BL 분양가 모델하우스 분석 (0) | 2020.10.20 |
이 글을 공유하기