과천지식정보타운S6 과천 푸르지오 벨라르테 청약자격 분양가 평면도 총정리
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 8. 15:09
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S6BL 위치에 푸르지오 벨라르테 탄생합니다. 관심이 많은 푸르지오 벨라르테 청약자격, 분양가, 평면도, 분양일정,모델하우스 등 정확한 정보 알려드리겠습니다.
사업개요
위치 : 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S6BL
규모 : 지하3층, 지상 29층, 5개동
세대수 : 총 504세대
시공사 : (주) 대우건설
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월 6일
특별공급 : 7월16일
1순위청약 : 7월17일
2순위청약 : 7월20일
당첨자발표 : 7월24일
계약일 : 8월10일 ~ 8월14일
입주예정 : 2022년 10월
공급대상
청약자격 및 입주자 청약 예치 금액
최초 입주자모집공고일 현재 다음 특별공급 유형별 신청자의 청약통장 자격요건을 갖추어야 함.
- 기관추천 특별공급(국가유공자, 장애인, 철거민 및 도시재생 부지제공자는 제외) / 신혼부부 특별공급 / 다자녀 특별공급 신청자
① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 6개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 6개월이 경과하고, 매월 약정납입일에 납부한 월납입인정금액이 85㎡ 이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 자
③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 6개월이 된 자 중 현재 잔액기준이 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자 - 노부모부양자 특별공급 신청자(「주택공급에 관한 규칙」 제46조)
① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 24개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 1순위자 ② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 24개월이 경과하고, 매월 약정납입일에 납부한 월납입인정금액이 85㎡ 이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 1순위자
③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 24개월이 된 자 중 현재 잔액기준이 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자 ※ 각 청약통장으로 신청 가능한 전용면적 이하에 해당되는 주택형에만 청약 가능함
구분 | 과천시 및 경기도 | 서울특별시 | 인천광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
과천 푸르지오 벨라르테는 지하철 4호선 과천지식정보타운(가칭) 신설 될 예정이며 제2경인연결고속도로, 과천봉담고속화도로,과천대로 등 쾌속 교통이 인접되어 있습니다. 교육환경으로는 과천외고, 고천고, 정보과학도서관, 평촌권역 학원가 등 우수한 교육환경으로 자리 잡고 있으며 이마트, 롯데백화점 등 풍부한 생활인프라 이용하기 편리합니다. 관악산, 청계산, 매봉산 등 푸른 자연을 느끼며 사는 힐링 단지 입니다.
분양가 및 평면도
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
74A | 605동 1,3호 | 1층 | 1 | 662,200,000 |
2층 | 1 | 672,900,000 | ||
3층 | 2 | 683,700,000 | ||
4층 | 2 | 690,800,000 | ||
5~9층 | 10 | 698,100,000 | ||
10~14층 | 10 | 705,200,000 | ||
15층이상 | 10 | 715,900,000 |
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
74B | 605동 2호 | 1층 | 1 | 661,200,000 |
2층 | 1 | 671,900,000 | ||
3층 | 1 | 682,600,000 | ||
4층 | 1 | 689,800,000 | ||
5~9층 | 5 | 696,900,000 | ||
10~14층 | 5 | 704,100,000 | ||
15층이상 | 5 | 714,800,000 |
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84A | 601동 3,4호 602동 1,2호 603동 3,4,5호 604동 1,3,4,5호 |
1층 | 8 | 739,400,000 |
2층 | 10 | 751,400,000 | ||
3층 | 11 | 763,400,000 | ||
4층 | 11 | 771,400,000 | ||
5~9층 | 55 | 779,400,000 | ||
10~14층 | 55 | 787,400,000 | ||
15층이상 | 114 | 799,400,000 |
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84B | 603동 2호 604동 2호 |
1층 | 2 | 739,400,000 |
2층 | 2 | 751,400,000 | ||
3층 | 2 | 763,400,000 | ||
4층 | 2 | 771,400,000 | ||
5~9층 | 10 | 779,400,000 | ||
10~14층 | 10 | 787,400,000 | ||
15층이상 | 22 | 799,400,000 |
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
99A | 601동 1,2호 602동 3,4호 |
1층 | 2 | 871,800,000 |
2층 | 4 | 886,300,000 | ||
3층 | 4 | 900,100,000 | ||
4층 | 4 | 909,500,000 | ||
5~9층 | 20 | 918,900,000 | ||
10~14층 | 20 | 928,400,000 | ||
15층이상 | 54 | 942,500,000 |
과천 푸르지오 벨라르테 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
99B | 603동 1호 | 3층 | 1 | 900,100,000 |
4층 | 1 | 909,500,000 | ||
5~9층 | 5 | 918,900,000 | ||
10~14층 | 5 | 928,400,000 | ||
15층이상 | 15 | 942,500,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치: 경기도 과천시 갈현동 산27-1
연락처 : 1800-2068
현장주소 : 경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S6BL
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
상계뉴타운 상계6구역 노원 롯데캐슬 시그니처 아파트 분양가 평면도 완벽정리 (0) | 2020.07.10 |
---|---|
수도권분양예정아파트 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.09 |
대구아파트분양예정 동대구역 동화아이위시 분양가 총정리 (0) | 2020.07.07 |
더블역세권 길음역 롯데캐슬 트윈골드 아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.07.05 |
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
이 글을 공유하기