대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 4. 12:54
대구 서구 평리3동 1083-2번지에 위치한 주택 재건축정비사업 신축사업으로 서대구역 반도유보라 센텀 아파트가 새롭게 탄생합니다.
사업개요
위치 : 대구광역시 서구 평리동 1083-2번지 일원
규모 : 지하2층, 지상18~35층 11개동
세대수 : 총 1,678세대 (일반분양 1,226세대)
시공사 : (주)반도건설
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월3일
특별공급 : 7월13일
1순위청약 : 7월14일
2순위청약 : 7월15일
당첨자발표 : 7월21일
계약일 : 8월3일 ~ 8월6일
입주예정 : 2023년 10월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 특별시 및 부산특별시 | 그 밖의 광역시 | 특별시, 광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
편리하고 쾌적한 서대구중심 서대구역 반도 유보라센텀 아파트 서대구 고속철도역(2021년 완공예정)과 역세권 개발이 있습니다. 단지앞에 평리초, 평리중, 서부고, 대구시립서부도서권이 안심 학군입니다. 남향위주의 단지 배치로 일조권과 조망권이 다 갖춰져있고 아이들이 뛰어 놀수 있도록 지상에 차없는 단지로 설계하였습니다.
분양가 및 평면도
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
46 | 2층 | 4 | 207,800,000 |
3~4층 | 8 | 212,300,000 | |
5~10층 | 24 | 219,000,000 | |
11~24층 | 39 | 223,500,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59A | 1층 | 11 | 306,900,000 |
2층 | 11 | 317,100,000 | |
3~4층 | 32 | 323,900,000 | |
5~10층 | 96 | 334,100,000 | |
11~30층 | 120 | 341,000,000 | |
31층 이상 | 10 | 349,600,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59B | 1층 | 1 | 304,800,000 |
2층 | 2 | 314,900,000 | |
3~4층 | 4 | 321,700,000 | |
5~10층 | 12 | 331,900,000 | |
11~30층 | 27 | 338,700,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
72A | 1층 | 1 | 367,400,000 |
3~4층 | 4 | 387,800,000 | |
5~10층 | 12 | 400,100,000 | |
11~29층 | 11 | 408,300,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
72B | 1층 | 5 | 373,100,000 |
2층 | 7 | 385,500,000 | |
3~4층 | 14 | 393,800,000 | |
5~10층 | 42 | 406,300,000 | |
11~30층 | 107 | 414,600,000 | |
31층 이상 | 9 | 425,000,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
84A | 1층 | 19 | 426,800,000 |
2층 | 27 | 441,000,000 | |
3~4층 | 54 | 450,500,000 | |
5~10층 | 156 | 464,800,000 | |
11~30층 | 313 | 474,300,000 | |
31층 이상 | 9 | 486,200,000 |
서대구역 반도유보라 센텀 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
84B | 2층 | 5 | 441,000,000 |
3~4층 | 11 | 450,500,000 | |
5~10층 | 11 | 464,800,000 | |
11~22층 | 8 | 474,300,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 대구광역시 달서구 감삼동 599-67번지
연락처 : 1800-1122
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구아파트분양예정 동대구역 동화아이위시 분양가 총정리 (0) | 2020.07.07 |
---|---|
더블역세권 길음역 롯데캐슬 트윈골드 아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.07.05 |
엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보 (0) | 2020.07.04 |
행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리 (0) | 2020.07.04 |
양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기 (0) | 2020.07.02 |
이 글을 공유하기