양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 2. 12:53
경기도 양주시 위치한 양주회천신도시 A22블럭 덕계역 금강 펜테리움센트럴파크가 분양됩니다.
분양일정 및 평수별 분양가격 등 총정리 했습니다.
사업개요
위치 : 경기도 양주회천신도시 A22블럭
규모 : 지하1층, 지상 29층 6개동
세대수 : 총 935세대
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년6월23일
특별공급 : 7월7일(화)
1순위청약 : 7월8일(수)
2순위청약 : 7월9일(목)
당첨자발표 : 7월15일(수)
계약일 : 7월27일(월) ~ 29일(수)
입주예정 : 2023년 2월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시 및 광역시 제외지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경
양주금강펜테리움은 1호선 덕계역 도보로 가능하여 더 빨라진 서울 출퇴근이 가능합니다. GTX-C노선(예정) 신설되면 강남까지 20분대로 연결 가능해진다고 합니다. 서울외곽순환고속도로 호원IC, 구리-포천고속도로 양주IC로 교통망.
모든 세대를 59㎡로만 구성해 희소가치성이 뛰어나며 대단지 프리미엄까지 누릴수 있습니다.
단지 내 넓은 동간거리와 단지 앞에 근린공원까지 있어 공세권을 누릴수 있습니다.
분양가 및 평면도
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 | ||||
주택형(타입) | 동별(라인별) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59A | 101동 1,2,3,5,6호 102호 1,2,3,5,6호 103호 1,2,3,5,6호 104동 1,2,3호 105동 1,2,3호 106동 1,2,3호 |
1층 | 24 | 260,000,000 |
2층 | 24 | 266,000,000 | ||
3층 | 24 | 274,000,000 | ||
4층 | 24 | 280,000,000 | ||
5층 | 24 | 286,000,000 | ||
6~9층 | 96 | 292,000,000 | ||
10~19층 | 240 | 296,000,000 | ||
20층이상 | 225 | 298,000,000 |
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 | ||||
주택형(타입) | 동별(라인별) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59B | 104동 4호 105동 4호 106동 4호 |
1층 | 3 | 261,000,000 |
2층 | 3 | 267,000,000 | ||
3층 | 3 | 275,000,000 | ||
4층 | 3 | 281,000,000 | ||
5층 | 3 | 287,000,000 | ||
6~9층 | 12 | 293,000,000 | ||
10~19층 | 30 | 297,000,000 | ||
20층이상 | 30 | 299,000,000 |
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 | ||||
주택형(타입) | 동별(라인별) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59C | 104동 5호 105동 5호 106동 5호 |
1층 | 3 | 261,000,000 |
2층 | 3 | 267,000,000 | ||
3층 | 3 | 275,000,000 | ||
4층 | 3 | 281,000,000 | ||
5층 | 3 | 287,000,000 | ||
6~9층 | 12 | 293,000,000 | ||
10~19층 | 30 | 297,000,000 | ||
20층이상 | 24 | 299,000,000 |
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 | ||||
주택형(타입) | 동별(라인별) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59D | 101동 4호 102호 4호 103호 4호 |
1층 | 3 | 258,000,000 |
2층 | 3 | 264,000,000 | ||
3층 | 3 | 273,000,000 | ||
4층 | 3 | 279,000,000 | ||
5층 | 3 | 285,000,000 | ||
6~9층 | 12 | 290,000,000 | ||
10~19층 | 30 | 294,000,000 | ||
20층이상 | 29 | 296,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치: 경기도 양주시 옥정동 93-1
연락처 : 1855-0090
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
---|---|
엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보 (0) | 2020.07.04 |
행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리 (0) | 2020.07.04 |
계룡대실지구 계룡한라비발디더센트럴 분양가 모델하우스 정리 (0) | 2020.07.01 |
인천분양예정아파트 주안파크자이더플래티넘아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.06.30 |
이 글을 공유하기