인천분양예정아파트 주안파크자이더플래티넘아파트 분양가 총정리
- 아파트정보통통
- 2020. 6. 30. 16:02
인천분양예정아파트 중 인천광역시 미추홀구 주안동 830번지 주안3구역 주택 재개발정비사업으로 총 2,054세대 주안파크자이 더플래티넘으로 새롭게 탄생합니다.
사업개요
위치 : 인천광역시 미추홀구 주안동 830번지 일원
규모 : 지하2층 지상 29층, 총 13개동
세대수 : 총 2,054세대 (일반분양 1,327세대)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 6월 25일
특별공급 : 7월 6일
1순위청약 : 7월 7일
2순위청약 : 7월 8일
당첨자발표 : 7월 16일
정당계약 : 7월27일~8월2일
입주예정 : 2023년 2월
공급대상
주안파크자이 입주자 청약 예치 금액
입주자 청약저축 예치금액 | |||
구분 | 인천광역시(그 밖의 광역시) | 서울특별시 | 경기도 |
전용면적 85㎡ | 250만원 | 300만원 | 200만원 |
전용면적 102㎡ | 400만원 | 600만원 | 300만원 |
전용면적 135㎡ | 700만원 | 1,000만원 | 400만원 |
모든면적 | 1,000만원 | 1,500만원 | 500만원 |
입지환경
단지와 가까운 연학초, 학익여고가 도보통학이 가능하며 1km 이내 인주중과 인하사대부중, 고등학교 등 여러 학교가 위치되어 있어 교육환경이 되어있습니다.
그리고 교통환경은 인천 2호선 시민공원역, 인하대역으로 도보 가능하며 경인고속도로, 제2경인고속도로등 광역교통망으로 되어 있습니다. 앞으로 GTX-B(계획), 인천2호선 연장(계획) 등 교통호재로 수도권 접근성 확대에도 기대해볼 수 있겠습니다.
주변에 신기시장과 인천남부종합시장, 롯데백화점, 홈플러스 등 다양한 쇼핑과 문화를 즐길 수 있으며 인하대병원,길병원, 인천지방법원 등 의료시설과 관공서도 갖추어져 있습니다.
지역주민들과 만나고 공유할 수 있는 공간 미추마당과 아이들의 상상력을 자극하는 테마놀이터 어린이 놀이터가 있습니다. 다양한 커뮤니티가 펼쳐지는 예술숲마당도 설계되어 있습니다.
주안파크자이더플래티넘분양가 및 평면도
주택형 | 층 | 세대수 | 공급 금액 |
36 | 6~9층 | 16 | 231,000,000 |
10~14층 | 31 | 236,000,000 | |
15층이상 | 3 | 241,000,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
44 | 1층 | 6 | 237,000,000 |
2층 | 6 | 247,000,000 | |
3층 | 6 | 256,000,000 | |
4층 | 6 | 261,000,000 | |
5층 | 6 | 266,000,000 | |
6~9층 | 24 | 271,000,000 | |
10~14층 | 30 | 276,000,000 | |
15층 이상 | 65 | 281,000,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
59A | 1층 | 15 | 405,000,000 |
2층 | 16 | 415,000,000 | |
3층 | 16 | 424,000,000 | |
4층 | 16 | 429,000,000 | |
5층 | 16 | 434,000,000 | |
6~9층 | 30 | 439,000,000 | |
10~14층 | 11 | 444,000,000 | |
15층 이상 | 57 | 449,000,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
59B | 2층 | 7 | 412,000,000 |
3층 | 7 | 421,000,000 | |
4층 | 7 | 426,000,000 | |
5층 | 7 | 431,000,000 | |
6~9층 | 27 | 436,000,000 | |
10~14층 | 7 | 441,000,000 | |
15층 이상 | 32 | 446,000,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
59C | 1층 | 12 | 389,500,000 |
2층 | 12 | 399,500,000 | |
3층 | 12 | 408,500,000 | |
4층 | 12 | 413,500,000 | |
5층 | 12 | 418,500,000 | |
6~9층 | 48 | 423,500,000 | |
10~14층 | 60 | 428,500,000 | |
15층 이상 | 147 | 433,500,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
73A | 1층 | 11 | 444,500,000 |
2층 | 14 | 454,500,000 | |
3층 | 14 | 463,500,000 | |
4층 | 14 | 468,500,000 | |
5층 | 14 | 473,500,000 | |
6~9층 | 56 | 478,500,000 | |
10~14층 | 70 | 483,500,000 | |
15층 이상 | 94 | 488,500,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
73B | 1층 | 3 | 436,500,000 |
2층 | 3 | 446,500,000 | |
3층 | 3 | 455,500,000 | |
4층 | 3 | 460,500,000 | |
5층 | 3 | 465,500,000 | |
6~9층 | 12 | 470,500,000 | |
10~14층 | 15 | 475,500,000 | |
15층 이상 | 30 | 480,500,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
84A | 1층 | 6 | 492,000,000 |
2층 | 6 | 502,000,000 | |
3층 | 6 | 511,000,000 | |
4층 | 6 | 516,000,000 | |
10~14층 | 1 | 531,000,000 | |
15층 이상 | 23 | 536,000,000 |
주택형 | 층 구분 | 해당 세대수 | 공급금액 |
84B | 1층 | 6 | 497,000,000 |
2층 | 6 | 507,000,000 | |
3층 | 6 | 516,000,000 | |
4층 | 6 | 521,000,000 | |
5층 | 6 | 526,000,000 | |
6~9층 | 24 | 531,000,000 | |
10~14층 | 30 | 536,000,000 | |
15층 이상 | 51 | 541,000,000 |
발코니 확장비용
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
---|---|
엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보 (0) | 2020.07.04 |
행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리 (0) | 2020.07.04 |
양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기 (0) | 2020.07.02 |
계룡대실지구 계룡한라비발디더센트럴 분양가 모델하우스 정리 (0) | 2020.07.01 |
이 글을 공유하기