행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 4. 00:08
경기도 고양시 덕양구 행신동 618-1번지에 위치한 행신 파밀리에 트라이하이가 새롭게 생깁니다. 인프라 중심에서 누리는 프리미엄 입지 편리한 생활 행신동 가로주택정비사업의 완성된 인프라 입니다.
사업개요
위치 : 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 14-17 (행신동, 경원주택)
규모 : 지하1층, 지상7~15층 공동주택 3개동 및 부대복리시설
세대수 : 총136세대
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년7월3일
특별공급 : 7월14일
1순위청약 : 7월15일
2순위청약 : 7월16일
당첨자발표 : 7월22일
계약일 : 8월3일~8월5일
입주예정 : 2022년 3월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 고양시 및 경기도 | 서울특별시 | 인천광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
입지환경
행신 파밀리에 트라이하이 아파트는 지도공원,가라산공원,충장근린체육공원 등 인접하여 삶의 여유를 더 해줍니다.
이마트,롯데마트 등 대형마트가 가까워 생활하는데 편리하고 행신역(경의중앙선),화정역(3호선),대곡역(GTX-A 공사중)
소사~대곡간 복선전철까지 역세권으로 대중교통에도 편리합니다.
지형 높낮이를 고려한 단지배치로 인한 개방감과 전망이 확보 되었으며 남,동향 배치로 일조권을 확보하였습니다. 그리고 세대간의 층간소음 완충재를 통하여 소음을 최소화 하였습니다.
분양가 및 평면도
행신 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 | |||||
주택형 | 동 | 층별 | 라인 | 세대수 | 분양가격 |
37 | 101동 | 1층 | 3호 | 1 | 263,000,000 |
103동 | 6~7층 | 1호 | 2 | 272,000,000 |
행신 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 | |||||
주택형 | 동 | 층별 | 라인 | 세대수 | 분양가격 |
59 |
101동 |
1층 | 5호 | 1 | 418,000,000 |
2층 | 1 | 421,000,000 | |||
7~8층 | 2 | 432,000,000 | |||
102동 |
1층 |
2호 | 1 | 423,000,000 | |
3,5호 | 2 | 425,000,000 | |||
2층 | 5호 | 1 | 429,000,000 | ||
3층 | 3호 | 1 | 435,000,000 | ||
4층 | 1호 | 1 | 437,000,000 | ||
5층 |
1호 | 1 | 439,000,000 | ||
5호 | 1 | 440,000,000 | |||
6층 | 1호 | 1 | 440,000,000 | ||
3,5호 | 2 | 441,000,000 | |||
7층 | 1호 | 1 | 440,000,000 | ||
8층 | 3,5호 | 2 | 441,000,000 | ||
9층 |
1호 | 1 | 440,000,000 | ||
3,5호 | 2 | 441,000,000 | |||
10층 |
1호 | 1 | 442,000,000 | ||
3,5호 | 2 | 443,000,000 | |||
11층 | 5호 | 1 | 443,000,000 | ||
12층 |
2호 | 1 | 444,000,000 | ||
5호 | 1 | 445,000,000 | |||
13층 | 1호 | 1 | 444,000,000 | ||
3호 | 1 | 445,000,000 | |||
14층 |
2호 | 1 | 445,000,000 | ||
3,5호 | 2 | 446,000,000 | |||
15층 | 1,2호 | 2 | 445,000,000 | ||
103동 |
1층 | 1,2호 | 2 | 418,000,000 | |
2층 | 1,2호 | 2 | 422,000,000 | ||
3층 | 2호 | 1 | 428,000,000 | ||
4층 | 1,2호 | 2 | 432,000,000 | ||
5층 | 2호 | 1 | 432,000,000 | ||
9층 | 2호 | 1 | 434,000,000 | ||
11층 | 2호 | 1 | 435,000,000 |
행신 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 | |||||
주택형 | 동 | 층별 | 라인 | 세대수 | 분양가격 |
66 | 101동 | 3층 | 3 | 1 | 479,000,000 |
5층 | 1 | 484,000,000 | |||
8~9층 | 2 | 486,000,000 | |||
12층 | 1 | 488,000,000 |
행신 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 | |||||
주택형 | 동 | 층별 | 라인 | 세대수 | 분양가격 |
84 |
101동 | 1층 | 1호 | 1 | 529,000,000 |
9층 | 2호 | 1 | 549,000,000 | ||
10~11층 | 2호 | 2 | 552,000,000 | ||
13층 | 1호 | 1 | 555,000,000 | ||
14층 | 2호 | 1 | 556,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 경기도 고양시 덕양구 화중로72 케이탑리츠 화정빌딩
연락처 : 1899-5843
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
---|---|
엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보 (0) | 2020.07.04 |
양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기 (0) | 2020.07.02 |
계룡대실지구 계룡한라비발디더센트럴 분양가 모델하우스 정리 (0) | 2020.07.01 |
인천분양예정아파트 주안파크자이더플래티넘아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.06.30 |
이 글을 공유하기