계룡대실지구 계룡한라비발디더센트럴 분양가 모델하우스 정리
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 1. 14:11
충청남도 계룡시 두마면 농소리 971번지 계용대실지구 1블록 총905세대 계룡 한라비발디 더센트럴이 탄생합니다.
분양일정 및 평수별 분양가, 모델하우스 위치 등 정확하게 알려드리겠습니다.
사업개요
위치 : 충청남도 계룡시 두마면 농소리 971번지 (계용대실지구 1블록)
규모 : 지하2층, 최고층수 25층 12개동, 근린생활시설
세대수 : 총 905세대
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 6월 25일
특별공급 : 7월6일
1순위청약 : 7월7일
2순위청약 : 7월8일
당첨자발표 : 7월14일
계약일 : 7월27일~7월29일
입주예정 : 2023년 3월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 계룡시, 세종특별자치시 및 충청남도 | 대전광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 700만원 |
모든면적 | 500만원 | 1,000만원 |
입지환경
계룡시 중심을 통과하는 계룡대로변, KTX계룡역이 있어서 이용하기 편리하며 1번,4번국도 및 계룡 IC를 통해 세종시와 대전시를 빠르게 이동할 수 있습니다. 그리고 단지 맞으편으로 이케아(예정) 및 대규모 상업시설이 조성될 예정입니다. 학군으로는 계룡중과 계룡고를 도보로 통학이 가능하며 안심하고 맡길수 있는 단지 내 국공립 어린이집이 생길 예정입니다. 계룡산과 장태산 휴양림이 주변에 위치해 보다 쾌적한 자연환경을 느낄수 있습니다.
분양가 및 평면도
계룡 한라비발디 더센트럴 분양가 | |||
주택형(타입) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59 | 1층 | 18 | 195,800,000 |
2층 | 26 | 203,800,000 | |
3층 | 28 | 208,800,000 | |
4층 | 28 | 213,800,000 | |
5~9층 | 140 | 216,800,000 | |
10~19층 | 252 | 218,800,000 | |
20층 | 114 | 222,700,000 |
계룡 한라비발디 더센트럴 분양가 | |||
주택형(타입) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
72 | 1층 | 7 | 251,100,000 |
2층 | 8 | 259,200,000 | |
3층 | 8 | 263,700,000 | |
4층 | 8 | 269,100,000 | |
5~9층 | 40 | 271,800,000 | |
10~19층 | 80 | 274,500,000 | |
20층 | 48 | 278,900,000 |
계룡 한라비발디 더센트럴 분양가 | |||
주택형(타입) | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
84 | 1층 | 4 | 295,500,000 |
2층 | 4 | 305,000,000 | |
3층 | 4 | 310,300,000 | |
4층 | 4 | 316,600,000 | |
5~9층 | 20 | 319,800,000 | |
10~19층 | 40 | 323,000,000 | |
20층 | 24 | 328,200,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 충남 계룡시 금암동 148-5, 6번지
연락처 : 1800-5944
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
---|---|
엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보 (0) | 2020.07.04 |
행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리 (0) | 2020.07.04 |
양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기 (0) | 2020.07.02 |
인천분양예정아파트 주안파크자이더플래티넘아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.06.30 |
이 글을 공유하기