엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 평면도 핵심정보
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 4. 11:13
엑소디움 센트럴 동인아파트는 대구광역시 중구 동인동3가 88번지 위치한 이번 분양 예정인 아파트 입니다.
생활중심 인프라로 관심이 많은데요. 오늘 엑소디움 센트럴 동인 아파트 분양가 및 평면도 등 자세하게 포스팅 해보겠습니다.
사업개요
위치 : 대구광역시 중구 동덕로36길 57 (동인동3가, 동삼아파트)
규모 : 지하 2층, 지상 23층
세대수 : 총 630세대
시공사 : 대우산업개발주식회사
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월3일
특별공급 : 7월13일
1순위청약 : 7월14일
2순위청약 : 7월15일
당첨자발표 : 7월21일
계약일 : 8월3일~8월6일
입주예정 : 2022년12월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 대구광역시 | 경상북도 |
85㎡ 이하 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경
교통환경은 대구지하철 1호선 칠성시장역 도보로 약 10분 거리에 위치해 있으며 태평로,국채보상로,달구벌대로,중구의 주요도로,신천대로를 통한 광역교통망이 있습니다. 쇼핑시설 대구백화점 문화시설 CGV가 근처에 있어서 생활하는데 문제 없어보입니다.
분양가 및 평면도
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59A | 101동 1,2호 103동 1,2호 |
2층 | 1 | 342,000,000 |
3층 | 4 | 349,000,000 | ||
4층 | 4 | 355,000,000 | ||
5~9층 | 20 | 364,000,000 | ||
10~19층 | 33 | 370,000,000 | ||
20~23층 | 4 | 375,000,000 |
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
59C | 104동 3,4호 105동 1,2호 106동 1,2동 |
1 | 4 | 331,000,000 |
2 | 4 | 339,000,000 | ||
3 | 6 | 346,000,000 | ||
4 | 6 | 353,000,000 | ||
5~9층 | 29 | 362,000,000 | ||
10~19층 | 44 | 367,000,000 |
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
74B |
104동 5,6호 105동 4,5호 |
1층 | 4 | 415,000,000 |
2층 | 4 | 426,000,000 | ||
3층 | 4 | 435,000,000 | ||
4층 | 4 | 443,000,000 | ||
5~9층 | 20 | 454,000,000 | ||
10~19층 | 10 | 461,000,000 | ||
102동 1,2호 | 1층 | 2 | 411,000,000 | |
2층 | 2 | 422,000,000 | ||
3층 | 2 | 431,000,000 | ||
4층 | 2 | 439,000,000 | ||
5~9층 | 10 | 450,000,000 | ||
10~19층 | 20 | 457,000,000 | ||
20~23층 | 8 | 461,000,000 |
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
74B |
101동 3,4호 102동 3,4호 103동 3,4호 |
1층 | 2 | 408,000,000 |
2층 | 3 | 419,000,000 | ||
3층 | 6 | 428,000,000 | ||
4층 | 6 | 436,000,000 | ||
5~9층 | 30 | 446,000,000 | ||
10~19층 | 50 | 453,000,000 | ||
20~23층 | 8 | 458,000,000 |
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
126 | 104동 5,6호 105동 4호 |
20~23층 | 3 | 800,000,000 |
엑소디움 센트럴 동인 분양가 | ||||
주택형 | 동호실 | 층구분 | 해당세대수 | 분양가격 |
138 | 103동 5호 106동 3,4호 |
10~19층 | 3 | 867,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 대구광역시 남구 이천동 437-7
연락처 : 053-471-9991
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
더블역세권 길음역 롯데캐슬 트윈골드 아파트 분양가 총정리 (0) | 2020.07.05 |
---|---|
대구분양예정 서대구역 반도유보라 센텀 아파트 분양가 종합 분석 (0) | 2020.07.04 |
행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리 (0) | 2020.07.04 |
양주회천지구분양 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 분양가 알아보기 (0) | 2020.07.02 |
계룡대실지구 계룡한라비발디더센트럴 분양가 모델하우스 정리 (0) | 2020.07.01 |
이 글을 공유하기