상계뉴타운 상계6구역 노원 롯데캐슬 시그니처 아파트 분양가 평면도 완벽정리
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 10. 16:53
서울특별시 노원구 상계동 95-3번지 일대 상계6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 노원롯데캐슬시그니처아파트로 새롭게 탄생합니다.
사업개요
위치 : 서울특별시 노원구 상계동 95-3번지 일대
규모 : 지하 3층~지상 29층, 10개동
세대수 : 총 1,163세대
시공사 : 롯데건설(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020년 7월 9일 (헤럴드경제신문)
특별공급 : 7월20일
1순위청약 : 7월21일
2순위청약 : 7월23일
당첨자발표 : 7월29일
계약일 : 8월10일~8월20일
입주예정 : 2023년 6월
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
노원롯데캐슬시그니처아파트는 상계역 및 당고개역 역세권과 동북선 경전철(예정), GTX C노선(계획)까지 있습니다.
다수의 초중고가 도보거리에 있고 중계동 학원가와도 가까운 최적의 자녀교육환경 제공하고 있습니다.
그리고 불암산도시자연공원, 18km의 불암산 둘레길, 수락산당고개 지구공원까지 쾌적한 숲세권 힐링단지 완벽합니다.
롯데백화점, 롯데시네마 등 편리한 생활환경 즐길수 있습니다.
분양가 및 평면도
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
21 | 1BL(101~104 )동 | 1 | 1 | 177,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
39 |
1BL(101~104 )동 |
3~4층 | 2 | 326,000,000 |
6~9층 | 2 | 328,000,000 | ||
16~20층 | 2 | 331,000,000 | ||
21층 이상 | 5 | 336,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
52A |
1BL(101~104)동 |
1층 | 1 | 404,000,000 |
2층 | 1 | 413,000,000 | ||
3~5층 | 3 | 417,000,000 | ||
6~10층 | 4 | 419,000,000 | ||
12~20층 | 5 | 424,000,000 | ||
21층이상 | 3 | 430,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
52B |
1BL(101~104 )동 |
2층 | 1 | 411,000,000 |
3~5층 | 3 | 415,000,000 | ||
6~10층 | 4 | 417,000,000 | ||
11~19층 | 5 | 422,000,000 | ||
21층이상 | 4 | 428,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
52B | 2BL (105~ 110)동 | 1층 | 4 | 442,000,000 |
2층 | 5 | 452,000,000 | ||
3~5층 | 15 | 456,000,000 | ||
6~10층 | 24 | 459,000,000 | ||
12~20층 | 44 | 463,000,000 | ||
21층이상 | 18 | 470,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
59A |
1BL(101~104 )동 |
1층 | 1 | 444,000,000 |
2층 | 1 | 453,000,000 | ||
3~5층 | 3 | 458,000,000 | ||
6~10층 | 5 | 460,000,000 | ||
11~20층 | 10 | 465,000,000 | ||
21층이상 | 8 | 472,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
59A |
2BL (105~ 110)동 | 1층 | 7 | 448,000,000 |
2층 | 10 | 457,000,000 | ||
3~5층 | 30 | 462,000,000 | ||
6~10층 | 49 | 465,000,000 | ||
12~20층 | 54 | 469,000,000 | ||
21층이상 | 12 | 477,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
59B |
1BL(101~104 )동 |
2층 | 1 | 447,000,000 |
3~5층 | 3 | 452,000,000 | ||
6~10층 | 5 | 454,000,000 | ||
11~20층 | 10 | 459,000,000 | ||
21층이상 | 8 | 466,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
59B | 2BL (105~ 110)동 | 1층 | 4 | 442,000,000 |
2층 | 5 | 452,000,000 | ||
3~5층 | 15 | 456,000,000 | ||
6~10층 | 24 | 459,000,000 | ||
12~20층 | 44 | 463,000,000 | ||
21층이상 | 18 | 470,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84A |
1BL(101~104 )동 |
2층 | 6 | 608,000,000 |
3~5층 | 18 | 614,000,000 | ||
6~10층 | 30 | 618,000,000 | ||
11~20층 | 60 | 624,000,000 | ||
21층이상 | 50 | 633,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84A | 2BL (105~ 110)동 | 2층 | 7 | 614,000,000 |
3~5층 | 21 | 621,000,000 | ||
6~8층 | 18 | 624,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84B |
1BL(101~104 )동 |
2층 | 2 | 604,000,000 |
3~5층 | 6 | 610,000,000 | ||
6~10층 | 10 | 613,000,000 | ||
19~20층 | 4 | 619,000,000 | ||
21층이상 | 16 | 629,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84B | 2BL (105~ 110)동 | 1층 | 1 | 597,000,000 |
2층 | 3 | 610,000,000 | ||
3~5층 | 9 | 616,000,000 | ||
6~10층 | 13 | 619,000,000 | ||
17~20층 | 10 | 625,000,000 | ||
21~25층이상 | 11 | 635,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84C | 1BL(101~104 )동 | 11~18층 | 16 | 619,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
84C | 2BL (105~ 110)동 | 10층 | 2 | 619,000,000 |
11~18층이상 | 20 | 625,000,000 |
노원롯데캐슬시그니처 분양가 | ||||
주택형 | 동 라인(호) | 층 구분 | 공급세대수 | 분양 가격 |
97A |
1BL(101~104 )동 |
2층 | 1 | 695,000,000 |
3~5층 | 3 | 702,000,000 | ||
6~10층 | 5 | 706,000,000 | ||
11~16층 | 6 | 713,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 서울시 노원구 상계동 82-8번지
연락처 : 1811-9797
같이보면 좋은 포스팅
2020/07/04 - [아파트정보통통] - 행신 신동아 파밀리에 트라이하이 아파트 분양가 완벽정리
2020/07/05 - [아파트정보통통] - 더블역세권 길음역 롯데캐슬 트윈골드 아파트 분양가 총정리
2020/07/09 - [아파트정보통통] - 수도권분양예정아파트 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크 분양가 모델하우스
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구아파트전망 동대구 신암동 해모로 스퀘어 웨스트 아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.13 |
---|---|
김해아파트분양예정 김해 안동 푸르지오 하이엔드 아파트 분양가 모델하우스 청약 안내 (0) | 2020.07.12 |
수도권분양예정아파트 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.09 |
과천지식정보타운S6 과천 푸르지오 벨라르테 청약자격 분양가 평면도 총정리 (0) | 2020.07.08 |
대구아파트분양예정 동대구역 동화아이위시 분양가 총정리 (0) | 2020.07.07 |
이 글을 공유하기