김해아파트분양예정 김해 안동 푸르지오 하이엔드 아파트 분양가 모델하우스 청약 안내
- 아파트정보통통
- 2020. 7. 12. 00:34
경남 김해시 안동1지구 도시개발사업 2블록 2로트(경상남도 김해시 안동 360-1) 위치한 김해 안동 푸르지오 하이엔드 아파트가 탄생합니다.
사업개요
위치 : 경남 김해시 안동1지구 도시개발구역 2블록 2로트
규모 : 지하3층~지상 47층, 7개동
세대수 : 총 1,400세대
시공사 : (주)대우건설
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-07-10 (헤럴드경제신문)
특별공급 : 7월21일
1순위청약 : 7월22일
2순위청약 : 7월23일
당첨자발표 : 7월29일
계약일 : 8월10일 ~ 8월12일
입주예정 : 2023년 8월
공급대상
청약자격요건 및 입주자 청약 예치 금액
최초 입주자모집공고일 (2020.07.10.) 현재 다음 특별공급 유형별 신청자의 청약통장 자격요건을 갖추어야 함.
기관추천 특별공급(국가유공자, 장애인, 철거민 및 도시재생 부지제공자는 제외) / 신혼부부 특별공급 / 다자녀가구 특별공급 신청자
① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 6개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 6개월이 경과하고, 매월 약정 납입일에 납부한 월납입 인정금액이 85㎡이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 자
③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 6개월이 경과하고, 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
노부모부양 특별공급 신청자
① 청약예금 : 해당 주택에 신청 가능한 청약예금에 가입하여 6개월이 경과하고, 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 1순위자
② 청약부금 : 청약부금에 가입하여 6개월이 경과하고, 매월 약정 납입일에 납부한 월납입 인정금액이 85㎡이하 주택에 신청 가능한 청약예금 예치금액 이상인 1순위자
③ 주택청약종합저축 : 주택청약종합저축에 가입하여 6개월이 경과하고, 해당 주택에 신청 가능한 청약예금 지역별, 면적별 예치금액 이상인 자
※ 각 청약통장으로 신청 가능한 전용면적 이하에 해당되는 주택형에만 청약 가능함
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
김해 안동 푸르지오 하이엔드 아파트는 남해고속도로 동김해 IC를 통해서 부산, 경남지역으로의 빠른 접근성과 김해공항, 부산 사상으로의 이동이 편리한 부산김해경전철 김해대학역 교통편이 프리미엄 수준입니다. 메가마트, 롯데마트, 롯데시네마, 아이스퀘어몰 등 다양한 생활편의시설과 분성산, 신어천, 가야테마파크, 가야랜드, 달빛야영장 등의 자연·문화시설 인접하여 편리한 생활을 할수 있습니다. 주거 선호도 및 만족도가 높은 중·소형 위주의 타입으로 구성 하였으며 김해 주거 문화를 대표할 최고 47층 초고층의 랜드마크 프리미엄 아파트 입니다.
분양가 및 평면도
김해 푸르지오 하이엔드 분양가 | ||||
주택형 | 동라인별 | 층구분 | 세대수 | 분양 가격 |
59A | 103동4호 105동3,4호 106동4,5호 |
2층 | 5 | 254,000,000 |
3~4층 | 10 | 260,000,000 | ||
5~9층 | 25 | 268,000,000 | ||
10~19층 | 50 | 274,000,000 | ||
전라인 | 20~47층 | 171 | 279,000,000 | |
104동2호 105동1호 |
2층 | 2 | 247,000,000 | |
3~4층 | 4 | 252,000,000 | ||
5~9층 | 10 | 260,000,000 | ||
10~19층 | 20 | 265,000,000 |
김해 푸르지오 하이엔드 분양가 | ||||
주택형 | 동라인별 | 층구분 | 세대수 | 분양 가격 |
59B |
103동1호 | 2층 | 1 | 252,000,000 |
3~4층 | 2 | 257,000,000 | ||
5~9층 | 5 | 265,000,000 | ||
10~19층 | 10 | 271,000,000 | ||
103동1호 106동1호 |
20~47층 | 44 | 276,000,000 | |
102동1호 106동1호 |
2층 | 2 | 244,000,000 | |
3~4층 | 4 | 249,000,000 | ||
5~9층 | 10 | 257,000,000 | ||
10~19층 | 20 | 263,000,000 | ||
102동1호 | 20층~47층 | 28 | 268,000,000 |
김해 푸르지오 하이엔드 분양가 | ||||
주택형 | 동라인별 | 층구분 | 세대수 | 분양 가격 |
59C | 101동4호 102동3호 103동3호 106동3호 |
2층 | 4 | 253,000,000 |
3~4층 | 8 | 259,000,000 | ||
5~9층 | 20 | 267,000,000 | ||
10~19층 | 40 | 272,000,000 | ||
전라인 | 20~47층 | 134 | 278,000,000 | |
105동2호 | 2층 | 1 | 245,000,000 | |
3~4층 | 2 | 251,000,000 | ||
5~9층 | 5 | 259,000,000 | ||
10~19층 | 10 | 264,000,000 |
김해 푸르지오 하이엔드 분양가 | ||||
주택형 | 동라인별 | 층구분 | 세대수 | 분양 가격 |
59C |
102동2호 103동2호 105동5호 107동4호 |
2층 | 4 | 312,000,000 |
3~4층 | 8 | 319,000,000 | ||
5~9층 | 20 | 329,000,000 | ||
10~19층 | 40 | 336,000,000 | ||
102동2호 103동2호 104동1호 105동5호 106동2호 107동4호 |
20~47층 | 155 | 342,000,000 | |
104동1호 106동2호 |
2층 | 2 | 303,000,000 | |
3~4층 | 4 | 309,000,000 | ||
5~9층 | 10 | 319,000,000 | ||
10~19층 | 20 | 326,000,000 | ||
101동1호 102동6호 |
2층 | 2 | 303,000,000 | |
3~4층 | 4 | 309,000,000 | ||
5~9층 | 10 | 319,000,000 | ||
10~19층 | 20 | 326,000,000 | ||
20~43층 | 48 | 332,000,000 |
김해 푸르지오 하이엔드 분양가 | ||||
주택형 | 동라인별 | 층구분 | 세대수 | 분양 가격 |
84 | 전라인 | 2층 | 9 | 351,000,000 |
3~4층 | 18 | 358,000,000 | ||
5~9층 | 45 | 369,000,000 | ||
10~19층 | 90 | 377,000,000 | ||
20~47층 | 244 | 384,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
위치 : 경남 김해시 안동 360-32번지
연락처 : 1899-9053
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
대구 아파트 분양정보 본리동 죽전역 태왕 아너스 분양가 모델하우스 총정리 (0) | 2020.07.14 |
---|---|
대구아파트전망 동대구 신암동 해모로 스퀘어 웨스트 아파트 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.13 |
상계뉴타운 상계6구역 노원 롯데캐슬 시그니처 아파트 분양가 평면도 완벽정리 (0) | 2020.07.10 |
수도권분양예정아파트 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크 분양가 모델하우스 (0) | 2020.07.09 |
과천지식정보타운S6 과천 푸르지오 벨라르테 청약자격 분양가 평면도 총정리 (0) | 2020.07.08 |
이 글을 공유하기