반정 아이파크 캐슬 5단지 아파트 청약일정 분양가 총정리
- 아파트정보통통
- 2020. 11. 10. 12:02
경기도 화성시 621-87번지에 위치한 반정 아이파크 캐슬 5단지가 새롭게 탄생합니다.
사업개요
위치 : 경기도 화성시 621-87번지 일원
규모 : 지하3층, 지상19층, 20개동
세대수 : 총 1,378세대
시공사 : 현대산업개발(주),롯데건설(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-11-06 (문화일보 )
특별공급 : 2020-11-16
1순위청약 : 2020-11-17
2순위청약 : 2020-11-19
당첨자발표 : 2020-11-25
계약일 : 2020-12-11 ~ 2020-12-16
입주예정 : 2022년 12월 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 화성시 및 경기도 | 서울특별시 | 인천광역시 |
85㎡ 이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 |
102㎡ 이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 |
135㎡ 이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 |
모든 면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
반정 아이파크 캐슬 5단지는 채광 및 쾌적성을 극대화하여 선호도 높은 남향 위주 동 배치하였으며 시내·외 접근성 탁월한 분당선 망포역과 단지 앞 덕영대로, 1번 국도 접근 용이하여 출퇴근하기 용이합니다. 단지 인근 초등학교(계획) 및 망포글빛도서관과 영통, 망포동 인근 학원가 등 인접합니다.
분양가 및 평면도
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59B | 502동 3호 515동 2호 |
1층 | 1 | 372,000,000 |
2층 | 2 | 392,000,000 | ||
3층 | 2 | 399,000,000 | ||
4층 | 2 | 406,000,000 | ||
5층 이상 | 29 | 420,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75A | 501동 1호,2호 502동 4호 503동 4호 504동 3호 508동 3호 509동 3호,5호 513동 1호 514동 1호 515동 1호,3호 518동 5호 |
1층 | 3 | 475,000,000 |
2층 | 8 | 499,000,000 | ||
3층 | 13 | 508,000,000 | ||
4층 | 13 | 517,000,000 | ||
5층 이상 | 172 | 535,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75B | 503동 3호 504동 2호 505동 3호 506동 3호 507동 3호 508동 4호 509동 4호 511동 4호 |
1층 | 6 | 473,000,000 |
2층 | 6 | 497,000,000 | ||
3층 | 8 | 506,000,000 | ||
4층 | 8 | 515,000,000 | ||
5층 이상 | 97 | 533,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
75C | 501동 3호,4호 510동 2호,3호 512동 1호,2호 513동 2호.3호 514동 2호,3호 518동 3호,4호 519동 3호,4호 |
1층 | 10 | 469,000,000 |
2층 | 14 | 494,000,000 | ||
3층 | 14 | 503,000,000 | ||
4층 | 14 | 512,000,000 | ||
5층 이상 | 184 | 529,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 501동 5호 502동 1호,2호 503동 1호,2호 504동 1호 505동 1호,2호,4호 506동 1호,2호,4호 507동 1호.2호,4호 508동 1호,2호,5호 509동 1호,2호 510동 1호 511동 1호,2호,3호,5호,6호 513동 4호,5호 514동 4호,5호 515동 4호,5호 516동 1호,2호 517동 1호,2호 518동 1호,2호 519동 1호,2호 520동 1호,2호,3호,4호 |
1층 | 20 | 504,000,000 |
2층 | 37 | 530,000,000 | ||
3층 | 44 | 540,000,000 | ||
4층 | 44 | 549,000,000 | ||
5층 이상 | 544 | 568,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
103 | 504동 1호 | 17층 | 1 | 762,000,000 |
18층 | 1 | 750,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
105 | 510동 4호,5호 512동 3호,4호 |
1층 | 3 | 653,000,000 |
2층 | 4 | 687,000,000 | ||
3층 | 4 | 699,000,000 | ||
4층 | 4 | 712,000,000 | ||
5층 이상 | 49 | 736,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
112 | 502동 1호 506동 1호 |
18층(테라스) | 2 | 785,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
119 | 509동 4호 | 16층(테라스) | 1 | 837,000,000 |
503동 3호 | 17층(테라스) | 1 | 850,000,000 | |
503동 3호 | 18층 | 1 | 824,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
121 | 504동 1호 505동 3호 507동 3호 |
16층(테라스) | 2 | 839,000,000 |
17층(테라스) | 1 | 852,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
130 |
514동 4호 | 15층(테라스) | 1 | 899,000,000 |
506동 1호 | 16층(테라스) | 1 | 902,000,000 | |
511동 5호 | 16층(테라스) | 1 | 908,000,000 | |
502동 1호 | 17층(테라스) | 1 | 914,000,000 | |
516동 1호 | 18층(테라스) | 1 | 925,000,000 | |
514동 4호 | 16층 | 1 | 885,000,000 | |
506동 1호 | 17층 | 1 | 888,000,000 |
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
156 | 508동 1호 520동 1호 |
18층 | 2 | 1,090,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1176 (코로나19 확산 방지를 위해 유튜브에서 공개됩니다.)
연락처 : 1688-1551
2020/11/09 - [아파트정보통통] - 반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가
반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가
경기도 화성시 반정동 621-101번지에 위치한 반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트가 탄생합니다. 청약일정 분양가 모델하우스 등 자세하게 포스팅 해보겠습니다. 사업개요 위치 : 경기도 화성시 반정
swss06.hotbest10.com
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
부산분양예정아파트 두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 모델하우스 (0) | 2020.12.11 |
---|---|
광주분양예정아파트 힐스테이트 첨단 주상복합 분양가 총정리 (0) | 2020.12.11 |
반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가 (0) | 2020.11.09 |
대구 동구 아파트 신암동 동대구 더 센트로 데시앙 아파트 분양가 (0) | 2020.11.04 |
김포분양예정아파트 김포마송지구 대방 엘리움 더퍼스트 분양가 평면도 모델하우스 (0) | 2020.11.03 |
이 글을 공유하기