부산분양예정아파트 두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 모델하우스
- 아파트정보통통
- 2020. 12. 11. 13:33
부산분양예정아파트 두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 모델하우스
부산광역시 사하구 장림1동 740번지 일원 위치한 두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 모델하우스 등 청약정보에 대해 알아보겠습니다.
사업개요
위치 : 부산광역시 사하구 장림1동 740번지 일원
규모 : 지하2층, 지상18~35층/13개동 및 부대시설, 근린생활시설
세대수 : 아파트 1,643세대(임대84세대 포함)
시공사 : 두산건설(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-12-04 (아시아경제)
특별공급 : 2020-12-14
1순위청약 : 2020-12-15
2순위청약 : 2020-12-16
당첨자발표 : 2020-12-22
계약일 : 2021-01-04 ~ 2021-01-08
입주예정 : 2024.09 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
두산위브더제니스는 도보이용 가능한 지하철 1호설 장림역과 동매역을 품은 역세권 대단지이며 을숙도대로, 장평로, 남해제2고속도로, 중앙고속도로 등 광역교통망을 가지고 있습니다.
롯데마트, 홈플러스 등 유통 및 편의시설, 초 · 중학교 등 교육시설 인접하며 장림생태공원, 을숙도생태공원, 다대포해수욕장, 낙동강 등 자연환경이 조성 되있습니다.
분양가 및 평면도
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59A | 1층 | 11 | 308,000,000 |
2층 | 16 | 314,000,000 | |
3-4층 | 32 | 321,000,000 | |
5-9층 | 80 | 327,000,000 | |
10-19층 | 101 | 334,000,000 | |
20-29층 | 86 | 337,000,000 | |
30층 이상 | 32 | 341,000,000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
59(B) | 1층 | 1 | 297,000,000 |
2층 | 6 | 305,000,000 | |
3-4층 | 12 | 316,000,000 | |
5-9층 | 30 | 323,000,000 | |
10-19층 | 56 | 329,000,000 | |
20-29층 | 38 | 333,000,000 | |
30층 이상 | 8 | 336.000.000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
70(A) | 1층 | 7 | 354,000,000 |
2층 | 9 | 362,000,000 | |
3-4층 | 18 | 369,000,000 | |
5-9층 | 45 | 377,000,000 | |
10-19층 | 58 | 384,000,000 | |
20-29층 | 50 | 388,000,000 | |
30층 이상 | 16 | 392,000,000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
70(B) | 2층 | 1 | 356,000,000 |
3-4층 | 2 | 367,000,000 | |
5-9층 | 5 | 375,000,000 | |
10-19층 | 10 | 383,000,000 | |
20-29층 | 9 | 386,000,000 | |
30층 이상 | 1 | 390,000,000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84(A) | 1층 | 11 | 429,000,000 |
2층 | 18 | 438,000,000 | |
3-4층 | 35 | 447,000,000 | |
5-9층 | 90 | 456,000,000 | |
10-19층 | 144 | 466,000,000 | |
20-29층 | 125 | 470,000,000 | |
30층 이상 | 37 | 475,000,000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
70(A) | 2층 | 2 | 437,000,000 |
3-4층 | 4 | 451,000,000 | |
5-9층 | 10 | 460,000,000 | |
10-19층 | 15 | 470,000,000 | |
20-29층 | 14 | 474,000,000 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 | |||
주택형 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
70(A) | 1층 | 1 | 490,000,000 |
2층 | 2 | 500,000,000 | |
3-4층 | 4 | 511,000,000 | |
5-9층 | 10 | 522,000,000 | |
10-19층 | 16 | 532,000,000 | |
20-29층 | 17 | 538,000,000 | |
30층 이상 | 6 | 543,000,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
주소 : 부산광역시 강서구 명지동 3603-1
연락처 : 1644-0073
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
광주분양예정아파트 힐스테이트 첨단 주상복합 분양가 총정리 (0) | 2020.12.11 |
---|---|
반정 아이파크 캐슬 5단지 아파트 청약일정 분양가 총정리 (0) | 2020.11.10 |
반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가 (0) | 2020.11.09 |
대구 동구 아파트 신암동 동대구 더 센트로 데시앙 아파트 분양가 (0) | 2020.11.04 |
김포분양예정아파트 김포마송지구 대방 엘리움 더퍼스트 분양가 평면도 모델하우스 (0) | 2020.11.03 |
이 글을 공유하기