광주분양예정아파트 힐스테이트 첨단 주상복합 분양가 총정리
- 아파트정보통통
- 2020. 12. 11. 11:57
광주분양예정아파트 힐스테이트 첨단 주상복합 분양가 총정리
광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 8 (쌍암동) 위치한 힐스테이트 첨단이 새롭게 탄생합니다.
오늘은 광주분양예정아파트 힐스테이트 첨단 주상복합 분양가, 모델하우스, 청약일자 총정리 해보겠습니다.
사업개요
위치 : 광주광역시 광산구 첨단중앙로 182번길 8
규모 : 지하 6층~지상 39층 / 3개동
세대수 : 315세대(아파트)
시공사 : 현대건설(주)
분양일정
일반분양 모집공고일 : 2020-12-04 (전남매일 )
특별공급 : 2020-12-14
1순위청약 : 2020-12-15
2순위청약 : 2020-12-16
당첨자발표 : 2020-12-22
계약일 : 2021-01-07 ~ 2021-01-13
입주예정 : 2024-04 예정
공급대상
입주자 청약 예치 금액
구분 | 서울특별시 및 부산광역시 | 그밖의 광역시 | 특별시,광역시 제외 지역 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
입지환경 및 동 호수 배치도
힐스테이트 첨단의 특별한 가치를 품은 핵심 입지
생활편익, 자연, 교통, 교육까지 프리미엄을 누리는 특별한 자리입니다.
1. 특급생활
· 롯데슈퍼, 롯데시네마 등 단지 내에서 누리는 생활인프라
· 단지 바로 앞 쌍암공원 및 응암공원을 누리는 자연환경
2. 쾌속교톻
· 도보권 내 광주도시철도 2호선 첨단역 개통 예정(2024년)
· 광산 IC, 산월 JC를 통한 호남고속도로 등 광역 교통망 이용 편리
3. 교육가치
· 첨단초, 비아중, 숭덕고 등 도보권 내 초 · 중 · 고 인접
· 광주과학고, 조선대 첨단산학캠퍼스 등 우수한 교육환경
분양가 및 평면도
힐스테이트 첨단 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84A | 103동 1호 | 4층 | 1 | 410,500,000 |
5층 | 1 | 419,300,000 | ||
6~17층 | 12 | 432,500,000 | ||
19~29층 | 11 | 441,400,000 | ||
30~39층 | 10 | 445,800,000 |
힐스테이트 첨단 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
84B | 101동2호 102동1호 103동2호 |
4층 | 3 | 406,600,000 |
5층 | 3 | 415,300,000 | ||
6~17층 | 36 | 428,500,000 | ||
19~29층 | 33 | 437,200,000 | ||
30~39층 | 30 | 441,600,000 | ||
102동 2호 | 4층 | 1 | 402,500,000 | |
5층 | 1 | 411,200,000 | ||
6~17층 | 12 | 424,200,000 | ||
19~29층 | 11 | 432,800,000 | ||
30~39층 | 10 | 437,200,000 |
힐스테이트 첨단 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
110A | 103동 3호 | 4층 | 1 | 530,000,000 |
5층 | 1 | 541,400,000 | ||
6~17층 | 12 | 558,500,000 | ||
19~29층 | 11 | 569,900,000 | ||
30~39층 | 10 | 575,600,000 | ||
101동 1호 | 4층 | 1 | 524,700,000 | |
5층 | 1 | 536,000,000 | ||
6~17층 | 12 | 552,900,000 | ||
19~29층 | 11 | 564,200,000 | ||
30~39층 | 10 | 569,900,000 |
힐스테이트 첨단 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
110B | 102동 3호 | 4층 | 1 | 534,200,000 |
5층 | 1 | 545,600,000 | ||
6~17층 | 12 | 562,900,000 | ||
19~29층 | 11 | 574,400,000 | ||
30~39층 | 10 | 580,100,000 |
힐스테이트 첨단 분양가 | ||||
주택형 | 동호수 | 층구분 | 해당세대수 | 분양 가격 |
134 | 101동 3호 | 4층 | 1 | 640,500,000 |
5층 | 1 | 654,300,000 | ||
6~17층 | 12 | 675,000,000 | ||
19~29층 | 11 | 688,800,000 | ||
30~39층 | 10 | 695,600,000 |
발코니 확장비용
모델하우스
힐스테이트 첨단은 신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지를 위하여 견본주택을 건립하지 않고 사이버 견본주택 대체하여 운영됨을 공지드립니다.
전화 : 1899-1686
'아파트정보통통' 카테고리의 다른 글
부산분양예정아파트 두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가 모델하우스 (0) | 2020.12.11 |
---|---|
반정 아이파크 캐슬 5단지 아파트 청약일정 분양가 총정리 (0) | 2020.11.10 |
반정 아이파크 캐슬 4단지 아파트 청약일정 분양가 (0) | 2020.11.09 |
대구 동구 아파트 신암동 동대구 더 센트로 데시앙 아파트 분양가 (0) | 2020.11.04 |
김포분양예정아파트 김포마송지구 대방 엘리움 더퍼스트 분양가 평면도 모델하우스 (0) | 2020.11.03 |
이 글을 공유하기